🧠
OpenDivergent.org
Conocimiento neurodivergente abierto y empático
🧭 Mapa Completo de Neurodivergencias
Explora la diversidad de formas de pensar y procesar información. Cada neurodivergencia tiene características únicas, fortalezas asociadas y consideraciones específicas.
Basado en DSM-5 y CIE-11
25+ condiciones documentadas
Lista en constante evolución
📋 Catálogo Completo de Neurodivergencias
| Categoría | Neurodivergencia | Prevalencia Aprox. | Subdominio |
|---|---|---|---|
| 🧩 Neurodesarrollo | ⚡ TDAH | 4-8% adultos | opentdah.org |
| 🎯 TEA / Autismo | 1-2% población | autismo.opendivergent.org | |
| 📖 Dislexia | 5-10% personas | dislexia.opendivergent.org | |
| 🔢 Discalculia | 3-7% población | Por definir | |
| ✍️ Disgrafía | 3-5% escolares | Por definir | |
| 🤸 Dispraxia / TDC | 5-6% niños | Por definir | |
| 🌀 Síndrome de Tourette | 0.5-1% población | Por definir | |
| 📢 TGD / Trastornos Lenguaje | 7-8% niños | Por definir | |
| 🔍 Procesamiento Sensorial | 🎧 TPS | 5-16% niños | Por definir |
| 🌟 Altas Capacidades | 2-3% población | Por definir | |
| 👂 TPA | 3-5% niños | Por definir | |
| 📚 Hiperlexia | <1% población | Por definir | |
| 🎨 Sinestesia | 2-4% población | Por definir | |
| 🧠 Trastornos Aprendizaje | 8-10% escolares | Por definir | |
| 🌱 Salud Mental | 🌓 Trastorno Bipolar | 1-3% población | bipolar.opendivergent.org |
| 🌀 TOC | 1-3% población | toc.opendivergent.org | |
| 🎭 Esquizofrenia | 0.5-1% población | esquizofrenia.opendivergent.org | |
| 😰 Ansiedad Crónica | 3-5% población | ansiedad.opendivergent.org | |
| 💔 Depresión Mayor | 3-5% población | depresion.opendivergent.org | |
| 🔗 Condiciones Asociadas | 💔 Trauma Complejo (C-PTSD) | 1-8% población | trauma.opendivergent.org |
| 🎭 TLP | 1-2% población | tlp.opendivergent.org | |
| 🌫️ Trastornos Disociativos | 1-2% población | disociativos.opendivergent.org | |
| 🗣️ Alexitimia | 10% población | Por definir | |
| 🎯 PAS / Hipersensibilidad | 15-20% población | pas.opendivergent.org | |
| 😴 Trastornos Sueño | 10-30% población | sueño.opendivergent.org | |
| ⚠️ Adicciones (contexto ND) | Variable | adicciones.opendivergent.org | |
| 😫 SFC/EM | 0.2-0.5% población | sfc.opendivergent.org | |
| ⚠️ Nota: Las prevalencias son estimaciones globales. La lista incluye condiciones reconocidas en DSM-5, CIE-11 o por consenso científico. Los subdominios se activarán progresivamente según la co-creación comunitaria. | |||
¿Falta alguna neurodivergencia en nuestro catálogo?
Sugiérenos una nueva